Berechnung der Werte zur Einstellung einer WaveFrontier Toroidal Antenne
Ihr Standort: Folgende Daten wurden für Ihren Standort berechnet:
Breitengrad: 50.43° N (50° 25' 47")
Längengrad: 8.66° O (8° 39' 36")
Stadt: Butzbach
Land: Deutschland
WaveFrontier Kippwinkel (Skew): 100.58°
Machen Sie die Einstellung des Schräglagenwinkels (Skew), indem Sie die Antenne 10.58° nach Osten drehen.
Dies entspricht genau dem Wert 100.58° auf der aufgeprägten Skala!!! (gesehen von hinter der Antenne)
WaveFrontier Elevationswinkel: 30.35° (mittlerer Satellit)
WaveFrontier Azimutbereich: 35° (42.0° O -> 7.0° O)
LNBSatellit*Azimut-WinkelElevationswinkelLNB Führungsschiene
1Östlichster Satellit:
Türksat 3A / 4A (42.0° O)
139.52°24.29°L -18.0
2Express AM7 (40.0° O)141.69°25.15°L -16.0
3Hellas Sat 3 / 4 (39.0° O)142.79°25.57°L -15.0
4Paksat 1R (38.0° O)143.90°25.97°L -14.0
5Express AMU1 (Eutelsat 36C) (36.1° O)146.04°26.72°L -12.1
6Eutelsat 36B (35.9° O)146.26°26.79°L -11.9
7Eutelsat 33E (33.0° O)149.59°27.85°L -9.0
8Intelsat 28 (32.9° O)149.71°27.88°L -8.9
9Astra 5B (31.5° O)151.35°28.35°L -7.4
10Arabsat 5A / 6A (30.5° O)152.53°28.68°L -6.4
11Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° O)154.92°29.29°L -4.3
12Astra 2F / 2G (28.2° O)155.28°29.37°L -3.9
13Badr 4/5/6 (26.0° O)157.95°29.97°L -1.6
14Badr 4/5/6/7 (26.0° O)157.95°29.97°L -1.6
15Es'hail 2 (25.8° O)158.19°30.03°L -1.4
16Es'hail 1 (25.5° O)158.56°30.10°L -1.1
 Imaginärer mittlerer Satellit:
24.5° O
159.79°30.35°0.0
17Astra 3B (23.5° O)161.03°30.58°R 1.0
18Eutelsat 21B (21.5° O)163.53°31.00°R 3.1
19Arabsat 5C (20.0° O)165.42°31.28°R 4.6
20Astra 1KR/L/M/N (19.2° O)166.43°31.41°R 5.4
21Eutelsat 16A (16.0° O)170.51°31.85°R 8.8
22Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° O)174.38°32.13°R 12.0
23Eutelsat 10A (10.0° O)178.26°32.26°R 15.3
24Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° O)179.56°32.27°R 16.4
25Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° O)179.56°32.27°R 16.4
26Westlichster Satellit:
Eutelsat 7B / 7C (7.0° O)
182.15°32.25°R 18.6
* Zwei Satelliten in einem Abstand von weniger als 1,5° auf der Orbitalposition, können mit nur einem LNB empfangen werden!
Copyright © 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) / Alle Rechte vorbehalten.
https://www.satlex.de/