SatLex Digital - Ελληνικά [elliniká] [el]
®
  Σάββατο | 18.05.2024

Τεχνολογία :: Υπολογισμοί :: Υπολογισμός τιμών για εγκατάσταση WaveFrontier τοροειδούς κεραίας

Εισάγετε τη θέση δορυφόρων και πιάτων
[Ανατολή] Τροχιακή θέση και δορυφόρος:Καθορισμένη από το χρήστη τροχιακή θέση:
°
[Δύση] Τροχιακή θέση και δορυφόρος:Καθορισμένη από το χρήστη τροχιακή θέση:
°
Θέση πιάτων
(πόλη/χώρα):
Καθορισμένη από το χρήστη θέση
(γεωγραφικό πλάτος/γεωγραφικό μήκος)*:
° Β  /  ° Α
* Προκειμένου να αποκτηθούν το ακριβή γεωγραφικό πλάτος / μήκος της θέσης σας, παρακαλώ επισκεφτείτε:
- maps.google.com
Η θέση σας: Οι τιμές έχουν υπολογιστεί για τη θέση σας:
Γεωγραφικό πλάτος: 40.62° Β (40° 37' 11")
Γεωγραφικό μήκος: 22.95° Α (22° 56' 59")
Πόλη: Θεσσαλονίκη (Thessaloniki)
Χώρα: Ελλάδα
WaveFrontier γωνία κλίσης (λοξή κίνηση): 75.85°
Κάνετε τη λοξή προσαρμογή με την κλίση της κεραίας 14.15° στη δύση που είναι ακριβώς 75.85° στην κλίμακα!!!
(όπως φαίνεται από πίσω από την κεραία)
WaveFrontier γωνία ανύψωσης: 39.48° (κεντρικός δορυφόρος)
WaveFrontier φάσμα αζιμουθίου: 53.5° (31.5° Α -> 22.0° Δ)
LNBΔορυφόρος*Γωνία αζιμουθίουΓωνία ανύψωσηςΡάβδος οδηγού LNB
1Ανατολικότατος δορυφόρος:
Astra 5B (31.5° Α)
167.00°42.26°L -33.1
2Arabsat 5A / 6A (30.5° Α)168.49°42.44°L -31.9
3Astra 2E (Eutelsat 28E) (28.5° Α)171.51°42.73°L -29.3
4Astra 2F / 2G (28.2° Α)171.97°42.77°L -28.9
5Badr 4/5/6 (26.0° Α)175.32°42.98°L -26.0
6Badr 4/5/6/7 (26.0° Α)175.32°42.98°L -26.0
7Es'hail 2 (25.8° Α)175.63°42.99°L -25.8
8Es'hail 1 (25.5° Α)176.09°43.01°L -25.4
9Astra 3B (23.5° Α)179.16°43.08°L -22.8
10Eutelsat 21B (21.5° Α)182.23°43.06°L -20.2
11Arabsat 5C (20.0° Α)184.53°42.98°L -18.3
12Astra 1KR/L/M/N (19.2° Α)185.75°42.92°L -17.2
13Eutelsat 16A (16.0° Α)190.61°42.54°L -13.2
14Eutelsat Hot Bird 13B/C/E (13.0° Α)195.08°41.97°L -9.5
15Eutelsat 10A (10.0° Α)199.45°41.22°L -5.9
16Eurobird 9B / Ka-Sat (9.0° Α)200.88°40.93°L -4.8
17Eurobird 9B / Ka-Sat 9A (9.0° Α)200.88°40.93°L -4.8
18Eutelsat 7B / 7C (7.0° Α)203.70°40.29°L -2.5
19SES 5 (5.0° Α)206.45°39.58°L -0.3
20Astra 4A (4.8° Α)206.73°39.50°R 0.0
 Φανταστικός κεντρικός δορυφόρος:
4.75° Α
206.79°39.48°0.0
21Eutelsat 3B (3.1° Α)209.01°38.83°R 2.0
22Rascom QAF 1R (2.8° Α)209.41°38.71°R 2.3
23BulgariaSat 1 (1.9° Α)210.59°38.33°R 3.4
24Thor 7 (0.6° Δ)213.80°37.22°R 6.2
25Thor 5/6 (0.8° Δ)214.05°37.12°R 6.5
26Intelsat 10-02 (1.0° Δ)214.30°37.03°R 6.7
27ABS 3A (3.0° Δ)216.78°36.06°R 8.9
28Amos 7 (3.9° Δ)217.87°35.61°R 9.9
29Amos 3 (4.0° Δ)217.99°35.55°R 10.0
30Eutelsat 5 West B (5.0° Δ)219.18°35.04°R 11.1
31Nilesat 201 (7.0° Δ)221.51°33.96°R 13.2
32Eutelsat 7 West A (7.3° Δ)221.85°33.79°R 13.5
33Eutelsat 8 West B (8.0° Δ)222.65°33.40°R 14.2
34Express AM 44 (11.0° Δ)225.96°31.67°R 17.3
35WGS 3 (12.5° Δ)227.56°30.77°R 18.8
36Telstar 12 Vantage (15.0° Δ)230.15°29.23°R 21.2
37Intelsat 37e (18.0° Δ)233.12°27.30°R 23.9
38Δυτικότατος δορυφόρος:
SES 4 (22.0° Δ)
236.89°24.64°R 27.5
* Δύο δορυφόροι που είναι λιγότερο από 1,5° χώρια στην τροχιακή θέση, μπορούν να παραληφθούν με τη χρησιμοποίηση μόνο ενός LNB!
Πνευματικά δικαιώματα (γ) 1996-2024 SatLex® - Chris Mitiu (TriaxMan) /
satlex.de / Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.