| SatLex News 2003 | Feed RSS 2.0 | ![]() |
|
| Feed Klipfolio | ![]() |
||
| Seite 1 | | Seite 3 | Seite 4 | ||
| 28.09.2003 | Unter 'News' bekommt man jetzt weitere Informationen über branchenrelevante Messen weltweit und Termine von Sat-Shows! | |
| 24.09.2003 | In der Galerie gibt es jetzt einen Bereich genannt 'Sat-Community' wo die verschiedene Antennen meiner Besucher gezeigt werden. | |
| 23.09.2003 | Struktur der Menü-Navigation auf drei Ebenen erweitert (siehe auch die Sitemap). | |
| 03.09.2003 | 14.179 Städte aus Deutschland im 'AZ/EL Rechner'!!! Deutsche Städte müssen deswegen manuell gefunden werden. |
|
| 01.09.2003 | 'Satellitenstarts' 2005 und 2006 hinzugefügt. | |
| 31.08.2003 | Im 'AZ/EL Rechner' kann man eine Liste mit allen notwendigen Daten von allen sichtbaren Satelliten am angegebenen Standort exportieren. | |
| 28.08.2003 | 1.553 Städte aus dem Ausland im 'AZ/EL Rechner'! | |
| 25.08.2003 | Internationale Bildergalerie eröffnet. Schnappschüssen von Primefocus-Antennen aus Bukarest/Rumänien. |
|
| 27.07.2003 | Alle 'Links' können jetzt nach dem Land sortiert werden. | |
| 22.06.2003 | Neue Bilder von der Gibertini 85 cm. | |
