| Hex Byte | Befehl | Funktion |
| 00 | Reset | Startet den Slave Mikrocontroller neu |
| 02 | Standby | Schaltet die Perepherieversorgung aus |
| 03 | Power on | Schaltet die Perepherieversorgung ein |
| 07 | Address | Auslesen der Slaveadresse |
| 10 | Status | Auslesen der Statusregister |
| 11 | Config | Auslesen der Konfigurationsregister |
| 14 | Switch 0 | Auslesen des aktuellen Schaltzustands |
| 20 | Set Lo | Wahl des Low-Bands |
| 21 | Set VR | Wahl der vertikalen Ebene (oder rechtsdrehend) |
| 22 | Set Pos A | Wahl von Satellitensystem A |
| 23 | Set S0A | Optionale Wahlmöglichkeit A |
| 24 | Set Hi | Wahl des High-Bands |
| 25 | Set HL | Wahl der horizontalen Ebene (oder linksdrehend) |
| 26 | Set Pos B | Wahl von Satellitensystem B |
| 27 | Set S0B | Optionale Wahlmöglichkeit B |
| 38 | Write N0 | Direktbeschreibung des ZF-Pfads |
| 50 | LO string | Auslesen der Lokaloszillatorfrequenz (BCD-Wert) |
| 51 | LO now | Auslesen der aktuellen Lokaloszillatorfrequenz |
| 52 | LO Lo | Auslesen der niedrigen Lokaloszillatorfrequenz |
| 53 | LO Hi | Auslesen der hohen Lokaloszillatorfrequenz |
![SatLex Digital - deutsch [de]](/images/headers/header_up-satlex_de.jpg)